Leitidee | In der Informationsgesellschaft werden immer mehr Daten digital erfasst, verarbeitet, übermittelt und gespeichert. Kinder und Jugendliche sind tagtäglich mit digitalen Daten konfrontiert sowohl in der Rolle als Konsumierende als auch als Produzierende. Ein Grundverständnis der digitalen Datenrepräsentation hilft im Umgang mit digitalen Medien. |
Dauer | Was | Sozialform | Medien |
5 | Erklärung "Flüsterspiel" | Plenum | Beispielbild, Karton |
10 | Durchführung "Flüsterspiel" | Partnerarbeit | Beispielbilder, Kartons |
5 | Feedbackrunde | Gruppenarbeit | - |
5 | Feedbackrunde II | Plenum | Wandtafel / Hellraumprojektor |
5 | Erklärung Rasterfolie | Plenum | Hellraumprojektor, 2 Folien (1 Bild, 1 Raster) |
10 | Durchführung Rasterfolie | Partnerarbeit | Beispielbilder, Rasterfolien |
5 | Hinweis auf Lektion "Sprichst Du Computerisch?" von iLearnIT.ch | Plenum | Computer, Beamer |
Das im Zürcher Lehrmittelverlag erschienene Lehrmittel Medienkompass 1 (4. bis 6. Schuljahr) behandelt in Kapitel 2 und 6 ähnliche Themen wie iLearnIT.ch in der Lektion Spricht Du Computerisch?.
So wird in Kapitel 2 Punkt für Punkt ein Bild das Thema Rastergrafik mit Auflösung und Farbtiefe besprochen und in Kapitel 6 unter dem Titel Verschlüsselte Botschaften das Thema Codierung von Information am Beispiel des Binärcodes und die Bedeutung verschiedener Dateiformate:
Diese Kapitel eignen sich gut als Ergänzung zu Sprichst Du computerisch?.
Weitere Hinweise für Lehrpersonen zu diesem Thema sind in den Schwierigkeitsstufen mittel und schwer zu finden.